
   MONITORS.TXT                              07/26/93
   ============

   This file lists the horizontal scan rates (also known as 
   horizontal frequencies) and refresh rates (also known as
   vertical frequencies or frame rates) for the monitor
   classes supported by the Hercules Graphite products.

   To find out which monitor class your monitor belongs to:
   From the DOS prompt, change to your Graphite operating
   software directory (e.g. cd C:\HERCULES) and type
   HERCULES [Enter]. Then select the "Operating Status"
   under the Option menu item.



---------------------------------------------------------------

   Hercules Graphite Card (model HG210):
   =====================================
   (other models follow this section)


     Resolution &       Horizontal   Refresh     Sync
     color depth          (kHz)        (Hz)    Polarity
     ------------       ----------   -------   --------

      +---- monitor class
      |
      v
   [31KHZ]  31.5 kHz Monitor (VGA)
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         31.5        60       H-  V-
     640 x 480 x 16        31.5        60       H-  V-
     640 x 480 x 24        31.5        60       H-  V-

   [35KHZ]  35.5 kHz Monitor
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         35.5        68       H-  V-  
     640 x 480 x 16        35.5        68       H-  V-  
     640 x 480 x 24        35.5        68       H-  V-  
     800 x 600 x 8         35.5        56       H-  V-  
     800 x 600 x 16        35.5        56       H-  V-  
     1024 x 768 x 8        35.5        86i      H+  V+

   [38KHZ]  38 kHz Monitor
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         38.0        72       H-  V-  
     640 x 480 x 16        38.0        72       H-  V-  
     640 x 480 x 24        38.0        72       H-  V-  
     800 x 600 x 8         38.0        60       H-  V-  
     800 x 600 x 16        38.0        60       H-  V-  
     1024 x 768 x 8        38.0        92i      H+  V+

   [48KHZ]  48 kHz Monitor
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-  
     640 x 480 x 8         38.0        72       H-  V-  
     640 x 480 x 16        38.0        72       H-  V-  
     640 x 480 x 24        38.0        72       H-  V-  
     800 x 600 x 8         48.0        72       H-  V+  
     800 x 600 x 16        38.0        60       H-  V-  
     1024 x 768 x 8        48.0        60       H+  V+  
     1280 x 1024 x 4       48.5        90i      H+  V+

   [48KHZ_SS]  48 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-  
     640 x 480 x 8         48.0        90       H-  V-  
     640 x 480 x 16        48.0        90       H-  V-  
     640 x 480 x 24        38.0        72       H-  V-  
     800 x 600 x 8         48.0        72       H-  V+  
     800 x 600 x 16        44.0        68       H-  V+  
     1024 x 768 x 8        48.0        60       H+  V+  
     1280 x 1024 x 4       48.5        90i      H+  V+

   [50KHZ]  50 kHz Monitor
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-  
     640 x 480 x 8         38.0        72       H-  V-  
     640 x 480 x 16        38.0        72       H-  V-  
     640 x 480 x 24        38.0        72       H-  V-  
     800 x 600 x 8         50.0        76       H-  V+  
     800 x 600 x 16        38.0        60       H-  V-  
     1024 x 768 x 8        50.0        62       H+  V+  
     1280 x 1024 x 4       48.5        90i      H+  V+

   [50KHZ_SS]  50 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-  
     640 x 480 x 8         48.0        90       H-  V-  
     640 x 480 x 16        48.0        90       H-  V-  
     640 x 480 x 24        38.0        72       H-  V-  
     800 x 600 x 8         50.0        76       H-  V+  
     800 x 600 x 16        44.0        68       H-  V+  
     1024 x 768 x 8        50.0        62       H+  V+  
     1280 x 1024 x 4       50.0        93i      H+  V+

   [56KHZ]  56-57 kHz Monitor
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         38.0        72       H-  V-
     640 x 480 x 16        38.0        72       H-  V-
     640 x 480 x 24        38.0        72       H-  V-
     800 x 600 x 8         48.0        72       H-  V+
     800 x 600 x 16        46.0        72       H+  V+
     1024 x 768 x 8        56.5        70       H-  V+
     1152 x 900 x 4        56.5        60       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       48.5        90i      H+  V+

   [56KHZ_SS]  56-57 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 16        48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 24        38.0        72       H-  V-
     800 x 600 x 8         56.5        86       H-  V+
     800 x 600 x 16        46.0        72       H+  V+
     1024 x 768 x 8        56.5        70       H-  V+
     1152 x 900 x 4        56.5        60       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       50.0        93i      H+  V+

   [58KHZ]  58 kHz Monitor
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         38.0        72       H-  V-
     640 x 480 x 16        38.0        72       H-  V-
     640 x 480 x 24        38.0        72       H-  V-
     800 x 600 x 8         48.0        72       H-  V+
     800 x 600 x 16        46.0        72       H+  V+
     1024 x 768 x 8        58.0        72       H-  V+
     1152 x 900 x 4        58.0        62       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       48.5        90i      H+  V+

   [58KHZ_SS]  58 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 16        48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 24        38.0        72       H-  V-
     800 x 600 x 8         58.0        90       H-  V+
     800 x 600 x 16        46.0        72       H+  V+
     1024 x 768 x 8        58.0        72       H-  V+
     1152 x 900 x 4        58.0        62       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       50.0        93i      H+  V+

   [62KHZ]  62 kHz Monitor
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         38.0        72       H-  V-
     640 x 480 x 16        38.0        72       H-  V-
     640 x 480 x 24        38.0        72       H-  V-
     800 x 600 x 8         48.0        72       H-  V+
     800 x 600 x 16        46.0        72       H+  V+
     1024 x 768 x 8        62.0        76       H-  V+
     1152 x 900 x 4        58.0        62       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       48.5        90i      H+  V+

   [62KHZ_SS]  62 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 16        48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 24        38.0        72       H-  V-
     800 x 600 x 8         58.0        90       H-  V+
     800 x 600 x 16        46.0        72       H+  V+
     1024 x 768 x 8        62.0        76       H-  V+
     1152 x 900 x 4        58.0        62       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       50.0        93i      H+  V+

   [64KHZ]  64 kHz Monitor
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         38.0        72       H-  V-
     640 x 480 x 16        38.0        72       H-  V-
     640 x 480 x 24        38.0        72       H-  V-
     800 x 600 x 8         48.0        72       H-  V+
     800 x 600 x 16        46.0        72       H+  V+
     1024 x 768 x 8        64.5        80       H-  V+
     1152 x 900 x 4        58.0        62       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       48.5        90i      H+  V+

   [64KHZ_SS]  64 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 16        48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 24        38.0        72       H-  V-
     800 x 600 x 8         58.0        90       H-  V+
     800 x 600 x 16        46.0        72       H+  V+
     1024 x 768 x 8        64.5        80       H-  V+
     1152 x 900 x 4        58.0        62       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       50.0        93i      H+  V+

   [64KHZ_US]  64 kHz Monitor, SuperStable 100-120Hz
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         60.8       120       H-  V-
     640 x 480 x 16        48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 24        39.0        78       H-  V-  
     800 x 600 x 8         64.5       100       H-  V+
     800 x 600 x 16        46.0        72       H+  V+  
     1024 x 768 x 8        64.5        80       H-  V+
     1152 x 900 x 4        61.0        66       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       50.0        93i      H+  V+

   [64KHZ_3U]  64 kHz Monitor, SuperStable,
               3 micro-second horizontal retrace
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 16        48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 24        39.0        78       H-  V-
     800 x 600 x 8         58.0        90       H-  V+
     800 x 600 x 16        46.0        72       H+  V+
     1024 x 768 x 8        64.5        80       H-  V+
     1152 x 900 x 4        61.0        66       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       50.0        93i      H+  V+

   [78KHZ]  78 kHz Monitor
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         38.0        72       H-  V-
     640 x 480 x 16        38.0        72       H-  V-
     640 x 480 x 24        38.0        72       H-  V-  
     800 x 600 x 8         48.0        72       H-  V+
     800 x 600 x 16        46.0        72       H+  V+  
     1024 x 768 x 8        64.5        80       H-  V+
     1152 x 900 x 4        58.0        62       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       48.5        90i      H+  V+

   [78KHZ_SS]  78 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 16        48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 24        38.0        72       H-  V-  
     800 x 600 x 8         58.0        90       H-  V+
     800 x 600 x 16        46.0        72       H+  V+  
     1024 x 768 x 8        64.5        80       H-  V+
     1152 x 900 x 4        58.0        62       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       50.0        93i      H+  V+

   [78KHZ_US]  78 kHz Monitor, SuperStable 120Hz
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         60.8       120       H-  V-
     640 x 480 x 16        48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 24        39.0        78       H-  V-
     800 x 600 x 8         76.5       120       H-  V+
     800 x 600 x 16        46.0        72       H+  V+
     1024 x 768 x 8        64.5        80       H-  V+
     1152 x 900 x 4        61.0        66       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       50.0        93i      H+  V+

   [8514]  IBM 8514-type Monitor / SuperVGA Interlaced Monitor
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         31.5        60       H-  V-
     640 x 480 x 16        31.5        60       H-  V-
     640 x 480 x 24        31.5        60       H-  V-
     800 x 600 x 8         35.5        56       H-  V-
     800 x 600 x 16        35.5        56       H-  V-
     1024 x 768 x 8        35.5        86i      H+  V+

   [SVGA]  SuperVGA Non-interlaced Monitor
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         31.5        60       H-  V-
     640 x 480 x 16        31.5        60       H-  V-
     640 x 480 x 24        31.5        60       H-  V-
     800 x 600 x 8         35.5        56       H-  V-
     800 x 600 x 16        35.5        56       H-  V-
     1024 x 768 x 8        48.0        60       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       48.5        90i      H+  V+

   [DEFAULT]  Default timings for VESA BIOS
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         31.5        60       H-  V-
     640 x 480 x 16        31.5        60       H-  V-
     640 x 480 x 24        31.5        60       H-  V-
     800 x 600 x 8         35.5        56       H-  V-
     800 x 600 x 16        35.5        56       H-  V-
     1024 x 768 x 8        35.5        86i      H+  V+
     1152 x 900 x 4        48.0        90i      H+  V+
     1280 x 1024 x 4       48.5        90i      H+  V+

   [HG_OLD1]  Special timings for old VESA applications
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         31.5        60       H-  V-
     640 x 480 x 16        31.5        60       H-  V-
     640 x 480 x 24        31.5        60       H-  V-
     800 x 600 x 8         35.5        56       H-  V-
     800 x 600 x 16        35.5        56       H-  V-
     1024 x 768 x 8        35.5        86i      H+  V+
     1152 x 900 x 4        48.0        90i      H+  V+
     1280 x 1024 x 4       48.5        90i      H+  V+

   [HG_OLD2]  Special timings for old VESA applications
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         38.0        72       H-  V-
     640 x 480 x 16        38.0        72       H-  V-
     640 x 480 x 24        38.0        72       H-  V-
     800 x 600 x 8         38.0        60       H-  V-
     800 x 600 x 16        38.0        60       H-  V-
     1024 x 768 x 8        48.0        60       H+  V+
     1152 x 900 x 4        48.0        90i      H+  V+
     1280 x 1024 x 4       48.5        90i      H+  V+


     i : interlaced scan mode
     H-: negative horizontal sync polarity
     H+: positive horizontal sync polarity
     V-: negative vertical sync polarity
     V+: positive vertical sync polarity








---------------------------------------------------------------


   Hercules Graphite VL/Pro (model HG310,420,510,610,720):
   =======================================================

     Resolution &       Horizontal   Refresh     Sync
     color depth          (kHz)        (Hz)    Polarity
     ------------       ----------   -------   --------

      +---- monitor class
      |
      v
   [31KHZ]  31.5 kHz Monitor (VGA)
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         31.5        60       H-  V-
     640 x 480 x 16        31.5        60       H-  V-
     640 x 480 x 24        31.5        60       H-  V-

   [35KHZ]  35.5 kHz Monitor
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         35.5        68       H-  V-  
     640 x 480 x 16        35.5        68       H-  V-  
     640 x 480 x 24        35.5        70       H-  V-  
     800 x 600 x 8         35.5        56       H-  V-  
     800 x 600 x 16        35.5        56       H-  V-  
     1024 x 768 x 8        35.5        86i      H+  V+

   [38KHZ]  38 kHz Monitor
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         38.0        72       H-  V-  
     640 x 480 x 16        38.0        72       H-  V-  
     640 x 480 x 24        35.5        70       H-  V-  
     800 x 600 x 8         38.0        60       H-  V-  
     800 x 600 x 16        38.0        60       H-  V-  
     1024 x 768 x 8        38.0        92i      H+  V+

   [48KHZ]  48 kHz Monitor
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-  
     640 x 480 x 8         38.0        72       H-  V-  
     640 x 480 x 16        38.0        72       H-  V-  
     640 x 480 x 24        35.5        70       H-  V-  
     800 x 600 x 8         48.0        72       H-  V+  
     800 x 600 x 16        38.0        60       H-  V-  
     1024 x 768 x 8        48.0        60       H+  V+  
     1280 x 1024 x 4       48.5        90i      H+  V+
   * 640  x  480 x 24      38.5        72       H-  V-
   * 800  x  600 x 16      48.0        72       H+  V+  
   * 800  x  600 x 24      38.0        60       H+  V+  
   * 1024 x  768 x 16      48.5        60       H+  V+

   [48KHZ_SS]  48 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-  
     640 x 480 x 8         48.0        90       H-  V-  
     640 x 480 x 16        48.0        90       H-  V-  
     640 x 480 x 24        35.5        70       H-  V-  
     800 x 600 x 8         48.0        72       H-  V+  
     800 x 600 x 16        42.0        66       H+  V+  
     1024 x 768 x 8        48.0        60       H+  V+  
     1280 x 1024 x 4       48.5        90i      H+  V+
   * 640  x  480 x 24      48.0        90       H-  V-
   * 800  x  600 x 16      48.0        72       H+  V+  
   * 800  x  600 x 24      42.0        68       H+  V+  
   * 1024 x  768 x 16      48.5        60       H+  V+

   [50KHZ]  50 kHz Monitor
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-  
     640 x 480 x 8         38.0        72       H-  V-  
     640 x 480 x 16        38.0        72       H-  V-  
     640 x 480 x 24        35.5        70       H-  V-  
     800 x 600 x 8         50.0        76       H-  V+  
     800 x 600 x 16        38.0        60       H-  V-  
     1024 x 768 x 8        50.0        62       H+  V+  
     1280 x 1024 x 4       48.5        90i      H+  V+
   * 640  x  480 x 24      38.5        72       H-  V-
   * 800  x  600 x 16      48.0        72       H+  V+  
   * 800  x  600 x 24      38.0        60       H+  V+  
   * 1024 x  768 x 16      48.5        60       H+  V+

   [50KHZ_SS]  50 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-  
     640 x 480 x 8         48.0        90       H-  V-  
     640 x 480 x 16        48.0        90       H-  V-  
     640 x 480 x 24        35.5        70       H-  V-  
     800 x 600 x 8         50.0        76       H-  V+  
     800 x 600 x 16        42.0        66       H+  V+  
     1024 x 768 x 8        50.0        62       H+  V+  
     1280 x 1024 x 4       50.0        93i      H+  V+
   * 640  x  480 x 24      48.0        90       H-  V-
   * 800  x  600 x 16      48.0        72       H+  V+  
   * 800  x  600 x 24      42.0        68       H+  V+  
   * 1024 x  768 x 16      48.5        60       H+  V+

   [56KHZ]  56-57 kHz Monitor
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         38.0        72       H-  V-
     640 x 480 x 16        38.0        72       H-  V-
     640 x 480 x 24        35.5        70       H-  V-  
     800 x 600 x 8         48.0        72       H-  V+
     800 x 600 x 16        42.0        66       H+  V+  
     1024 x 768 x 8        56.5        70       H-  V+
     1152 x 900 x 4        56.5        60       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       48.5        90i      H+  V+
   * 640  x  480 x 24      38.5        72       H-  V-
   * 800  x  600 x 16      48.0        72       H+  V+  
   * 800  x  600 x 24      38.0        60       H+  V+  
   * 1024 x  768 x 16      56.5        70       H+  V+
   * 1152 x  900 x  8      56.5        60       H+  V+

   [56KHZ_SS]  56-57 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 16        48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 24        35.5        70       H-  V-  
     800 x 600 x 8         56.5        86       H-  V+
     800 x 600 x 16        42.0        66       H+  V+  
     1024 x 768 x 8        56.5        70       H-  V+
     1152 x 900 x 4        56.5        60       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       50.0        93i      H+  V+
   * 640  x  480 x 24      48.0        90       H-  V-
   * 800  x  600 x 16      56.5        90       H+  V+  
   * 800  x  600 x 24      42.0        68       H+  V+  
   * 1024 x  768 x 16      56.5        70       H+  V+
   * 1152 x  900 x  8      56.5        60       H+  V+

   [58KHZ]  58 kHz Monitor
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         38.0        72       H-  V-
     640 x 480 x 16        38.0        72       H-  V-
     640 x 480 x 24        35.5        70       H-  V-  
     800 x 600 x 8         48.0        72       H-  V+
     800 x 600 x 16        42.0        66       H+  V+  
     1024 x 768 x 8        58.0        72       H-  V+
     1152 x 900 x 4        58.0        62       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       48.5        90i      H+  V+
   * 640  x  480 x 24      38.5        72       H-  V-
   * 800  x  600 x 16      48.0        72       H+  V+  
   * 800  x  600 x 24      38.0        60       H+  V+  
   * 1024 x  768 x 16      58.0        72       H+  V+
   * 1152 x  900 x  8      56.5        60       H+  V+

   [58KHZ_SS]  58 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 16        48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 24        35.5        70       H-  V-  
     800 x 600 x 8         58.0        90       H-  V+
     800 x 600 x 16        42.0        66       H+  V+  
     1024 x 768 x 8        58.0        72       H-  V+
     1152 x 900 x 4        58.0        62       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       50.0        93i      H+  V+
   * 640  x  480 x 24      48.0        90       H-  V-
   * 800  x  600 x 16      58.0        90       H+  V+  
   * 800  x  600 x 24      42.0        68       H+  V+  
   * 1024 x  768 x 16      58.0        72       H+  V+
   * 1152 x  900 x  8      56.5        60       H+  V+

   [62KHZ]  62 kHz Monitor
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         38.0        72       H-  V-
     640 x 480 x 16        38.0        72       H-  V-
     640 x 480 x 24        35.5        70       H-  V-  
     800 x 600 x 8         48.0        72       H-  V+
     800 x 600 x 16        42.0        66       H+  V+  
     1024 x 768 x 8        62.0        76       H-  V+
     1152 x 900 x 4        58.0        62       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       48.5        90i      H+  V+
   * 640  x  480 x 24      38.5        72       H-  V-
   * 800  x  600 x 16      48.0        72       H+  V+  
   * 800  x  600 x 24      38.0        60       H+  V+  
   * 1024 x  768 x  8      62.0        76       H-  V+
   * 1024 x  768 x 16      58.0        72       H+  V+
   * 1152 x  900 x  8      56.5        60       H+  V+
   * 1280 x 1024 x  8      62.0        58       H+  V+

   [62KHZ_SS]  62 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 16        48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 24        35.5        70       H-  V-  
     800 x 600 x 8         58.0        90       H-  V+
     800 x 600 x 16        42.0        66       H+  V+  
     1024 x 768 x 8        62.0        76       H-  V+
     1152 x 900 x 4        58.0        62       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       50.0        93i      H+  V+
   * 640  x  480 x 24      48.0        90       H-  V-
   * 800  x  600 x 16      58.0        90       H+  V+  
   * 800  x  600 x 24      42.0        68       H+  V+  
   * 1024 x  768 x  8      62.0        76       H-  V+
   * 1024 x  768 x 16      58.0        72       H+  V+
   * 1152 x  900 x  8      56.5        60       H+  V+
   * 1280 x 1024 x  8      62.0        58       H+  V+

   [64KHZ]  64 kHz Monitor
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         38.0        72       H-  V-
     640 x 480 x 16        38.0        72       H-  V-
     640 x 480 x 24        35.5        70       H-  V-  
     800 x 600 x 8         48.0        72       H-  V+
     800 x 600 x 16        42.0        66       H+  V+  
     1024 x 768 x 8        64.5        80       H-  V+
     1152 x 900 x 4        58.0        62       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       48.5        90i      H+  V+
   * 640  x  480 x 24      38.5        72       H-  V-
   * 800  x  600 x 16      48.0        72       H+  V+  
   * 800  x  600 x 24      38.0        60       H+  V+  
   * 1024 x  768 x  8      58.0        72       H-  V+
   * 1024 x  768 x 16      58.0        72       H+  V+
   * 1152 x  900 x  8      64.5        68       H+  V+
   * 1280 x 1024 x  8      64.0        60       H+  V+

   [64KHZ_SS]  64 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 16        48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 24        35.5        70       H-  V-  
     800 x 600 x 8         58.0        90       H-  V+
     800 x 600 x 16        42.0        66       H+  V+  
     1024 x 768 x 8        64.5        80       H-  V+
     1152 x 900 x 4        58.0        62       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       50.0        93i      H+  V+
   * 640  x  480 x 24      48.0        90       H-  V-
   * 800  x  600 x 16      58.0        90       H+  V+  
   * 800  x  600 x 24      42.0        68       H+  V+  
   * 1024 x  768 x  8      64.5        80       H-  V+
   * 1024 x  768 x 16      64.5        80       H+  V+
   * 1152 x  900 x  8      64.5        68       H+  V+
   * 1280 x 1024 x  8      64.0        60       H+  V+

   [64KHZ_US]  64 kHz Monitor, SuperStable 100-120Hz
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         60.8       120       H-  V-
     640 x 480 x 16        48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 24        35.5        70       H-  V-  
     800 x 600 x 8         64.5       100       H-  V+
     800 x 600 x 16        42.0        66       H+  V+  
     1024 x 768 x 8        64.5        80       H-  V+
     1152 x 900 x 4        61.0        66       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       50.0        93i      H+  V+
   * 640  x  480 x 24      52.0       100       H-  V-
   * 800  x  600 x 16      58.0        90       H+  V+  
   * 800  x  600 x 24      42.0        68       H+  V+  
   * 1024 x  768 x  8      64.5        80       H-  V+
   * 1024 x  768 x 16      64.5        80       H+  V+
   * 1152 x  900 x  8      64.5        68       H+  V+
   * 1280 x 1024 x  8      64.0        60       H+  V+

   [64KHZ_3U]  64 kHz Monitor, SuperStable,
               3 micro-second horizontal retrace
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 16        48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 24        35.5        70       H-  V-  
     800 x 600 x 8         58.0        90       H-  V+
     800 x 600 x 16        44.5        72       H+  V+  
     1024 x 768 x 8        64.5        80       H-  V+
     1152 x 900 x 4        61.0        66       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       50.0        93i      H+  V+
   * 640  x  480 x 24      48.0        90       H-  V-
   * 800  x  600 x 16      58.0        90       H+  V+  
   * 800  x  600 x 24      42.0        68       H+  V+  
   * 1024 x  768 x  8      64.5        80       H-  V+
   * 1024 x  768 x 16      64.5        80       H+  V+
   * 1152 x  900 x  8      64.5        68       H+  V+
   * 1280 x 1024 x  8      64.0        60       H+  V+

   [78KHZ]  78 kHz Monitor
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         38.0        72       H-  V-
     640 x 480 x 16        38.0        72       H-  V-
     640 x 480 x 24        35.5        70       H-  V-  
     800 x 600 x 8         48.0        72       H-  V+
     800 x 600 x 16        42.0        66       H+  V+  
     1024 x 768 x 8        64.5        80       H-  V+
     1152 x 900 x 4        58.0        62       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       48.5        90i      H+  V+
   * 640  x  480 x 24      38.5        72       H-  V-
   * 800  x  600 x 16      48.0        72       H+  V+  
   * 800  x  600 x 24      38.0        60       H+  V+  
   * 1024 x  768 x  8      58.0        72       H-  V+
   * 1024 x  768 x 16      58.0        72       H+  V+
   * 1152 x  900 x  8      78.0        80       H+  V+
   * 1280 x 1024 x  8      78.0        72       H+  V+

   [78KHZ_SS]  78 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 16        48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 24        35.5        70       H-  V-  
     800 x 600 x 8         58.0        90       H-  V+
     800 x 600 x 16        42.0        66       H+  V+  
     1024 x 768 x 8        64.5        80       H-  V+
     1152 x 900 x 4        58.0        62       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       50.0        93i      H+  V+
   * 640  x  480 x 24      48.0        90       H-  V-
   * 800  x  600 x 16      58.0        90       H+  V+  
   * 800  x  600 x 24      42.0        68       H+  V+  
   * 1024 x  768 x  8      72.5        90       H-  V+
   * 1024 x  768 x 16      64.5        80       H+  V+
   * 1152 x  900 x  8      78.0        80       H+  V+
   * 1280 x 1024 x  8      79.5        75       H+  V+

   [78KHZ_US]  78 kHz Monitor, SuperStable 120Hz
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         60.8       120       H-  V-
     640 x 480 x 16        48.0        90       H-  V-
     640 x 480 x 24        35.5        70       H-  V-  
     800 x 600 x 8         76.5       120       H-  V+
     800 x 600 x 16        42.0        66       H+  V+  
     1024 x 768 x 8        64.5        80       H-  V+
     1152 x 900 x 4        61.0        66       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       50.0        93i      H+  V+
   * 640  x  480 x 24      52.0       100       H-  V-
   * 800  x  600 x 16      58.0        90       H+  V+  
   * 800  x  600 x 24      42.0        68       H+  V+  
   * 1024 x  768 x  8      72.5        90       H-  V+
   * 1024 x  768 x 16      64.5        80       H+  V+
   * 1152 x  900 x  8      78.0        80       H+  V+
   * 1280 x 1024 x  8      79.5        75       H+  V+

   [8514]  IBM 8514-type Monitor / SuperVGA Interlaced Monitor
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         31.5        60       H-  V-
     640 x 480 x 16        31.5        60       H-  V-
     640 x 480 x 24        31.5        60       H-  V-
     800 x 600 x 8         35.5        56       H-  V-
     800 x 600 x 16        35.5        56       H-  V-
     1024 x 768 x 8        35.5        86i      H+  V+

   [SVGA]  SuperVGA Non-interlaced Monitor
     640 x 400 x 8         31.5        70       H-  V-
     640 x 480 x 8         31.5        60       H-  V-
     640 x 480 x 16        31.5        60       H-  V-
     640 x 480 x 24        31.5        60       H-  V-
     800 x 600 x 8         35.5        56       H-  V-
     800 x 600 x 16        35.5        56       H-  V-
     1024 x 768 x 8        48.0        60       H+  V+
     1280 x 1024 x 4       48.5        90i      H+  V+
   * 640  x  480 x 24      38.5        72       H-  V-
   * 800  x  600 x 16      48.0        72       H+  V+  
